Rejestr Cen Nieruchomosci - powiat warszawski-zachodni

gm. Stare Babice

Dynamika aktywności

Ostatnie miesiące mogą nie zawierać wszystkich danych.

Trend cenowy lokali

Średnia cena m2 dla lokali mieszkalnych w gminie Stare Babice, kwartalnie.

Ostatni pełny kwartał

Q1 2026

9,920 zł/m2

Zmiana k/k

vs Q4 2025

-5.1%

Rynek pierwotny / wtórny lokali

Lokale mieszkalne w gminie Stare Babice z ostatnich 365 dni.

Rynek pierwotny

84,0%

126

Rynek wtórny

16,0%

24

Lokale w gminie

Widocznych jest około 10 wierszy, reszta jest dostępna przez przewijanie tabeli.

Zakres
od 2016-01-01 do 2026-03-20
Liczba rekordów
1518
Data Miejscowość Ulica Lokal Typ Metraż Cena
2026-03-20 Lipków Rocha Kowalskiego 9E 1 Mieszkanie 158.77 m2 2,169,500 zł
2026-02-18 Stare Babice Izabelińska 6B 2 Mieszkanie 130.39 m2 1,345,000 zł
2026-02-11 Wojcieszyn Trakt Królewski 109A 1 Mieszkanie 118.08 m2 1,099,000 zł
2026-02-06 Stare Babice Izabelińska 6B 1 Mieszkanie 130.66 m2 1,435,000 zł
2026-02-04 Wojcieszyn Trakt Królewski 111A 1 Mieszkanie 118.19 m2 1,150,000 zł
2026-02-04 Borzęcin Mały Krokusowa 66 1 Mieszkanie 69.70 m2 767,000 zł
2026-02-03 Wojcieszyn Trakt Królewski 109 2 Mieszkanie 119.18 m2 1,150,000 zł
2026-01-27 Borzęcin Duży Trakt Królewski 289 2 Mieszkanie 140.04 m2 1,119,000 zł
2026-01-22 Borzęcin Duży Kosmowska 31C 2 Mieszkanie 147.55 m2 1,350,000 zł
2026-01-20 Babice Nowe Ogrodnicza 51B 2 Mieszkanie 145.03 m2 1,545,000 zł
2026-01-16 Borzęcin Duży Warszawska 818A 23 Mieszkanie 61.20 m2 717,000 zł
2026-01-16 Borzęcin Mały Krokusowa 69 2 Mieszkanie 171.60 m2 988 zł
2026-01-16 Babice Nowe Ogrodnicza 51C 2 Mieszkanie 101.13 m2 1,488,500 zł
2026-01-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 16 Mieszkanie 40.15 m2 443,000 zł
2026-01-13 Lipków Ignacego Mościckiego 6F 1 Mieszkanie 149.76 m2 1,245,000 zł
2026-01-12 Lipków Husarska 8 2 Mieszkanie 134.10 m2 2,130,000 zł
2026-01-09 Borzęcin Duży Warszawska 818A 54 Mieszkanie 58.74 m2 630,000 zł
2025-12-29 Babice Nowe Ogrodnicza 51B 1 Mieszkanie 144.95 m2 1,578,500 zł
2025-12-29 Borzęcin Duży Warszawska 818A 55 Mieszkanie 39.82 m2 431,990 zł
2025-12-29 Lipków Ignacego Mościckiego 6E 1 Mieszkanie 149.23 m2 1,239,000 zł
2025-12-19 Babice Nowe Ogrodnicza 51A 1 Mieszkanie 145.43 m2 1,547,500 zł
2025-12-18 Lipków Ignacego Mościckiego 6C 1 Mieszkanie 149.16 m2 1,130,000 zł
2025-12-18 Lipków Ignacego Mościckiego 6F 2 Mieszkanie 150.07 m2 1,244,000 zł
2025-12-18 Lipków Ignacego Mościckiego 6C 2 Mieszkanie 149.42 m2 1,229,000 zł
2025-12-18 Babice Nowe Ogrodnicza 51C 1 Mieszkanie 102.07 m2 1,247,500 zł
2025-12-16 Lipków Ignacego Mościckiego 6E 2 Mieszkanie 149.17 m2 1,239,000 zł
2025-12-16 Lipków Ignacego Mościckiego 6B 1 Mieszkanie 148.52 m2 1,150,000 zł
2025-12-16 Lipków Ignacego Mościckiego 6D 1 Mieszkanie 151.13 m2 1,181,000 zł
2025-12-15 Szeligi Brzozowa 11A 32 Mieszkanie 48.42 m2 690,000 zł
2025-12-11 Stare Babice Polna 27 3 Mieszkanie 38.90 m2 450,000 zł
2025-12-09 Borzęcin Mały Słonecznikowa 7 2 Mieszkanie 78.77 m2 790,000 zł
2025-12-08 Borzęcin Mały Słonecznikowa 7 1 Mieszkanie 65.52 m2 749,000 zł
2025-12-05 Wojcieszyn Warszawska 650B 1 Mieszkanie 153.99 m2 1,450,000 zł
2025-12-02 Borzęcin Duży Trakt Królewski 289 1 Mieszkanie 139.72 m2 1,049,000 zł
2025-11-25 Latchorzew Grupy Kampinos 22 2 Mieszkanie 149.21 m2 1,800,000 zł
2025-11-25 Borzęcin Mały Słonecznikowa 8 2 Mieszkanie 65.52 m2 690,000 zł
2025-11-18 Borzęcin Mały Słonecznikowa 8 1 Mieszkanie 78.77 m2 618,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 18 Mieszkanie 60.11 m2 670,745 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 57 Mieszkanie 40.16 m2 444,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 5 Mieszkanie 39.53 m2 420,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 13 Mieszkanie 28.29 m2 320,988 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 38 Mieszkanie 39.57 m2 423,970 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 2 Mieszkanie 62.44 m2 689,050 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 44 Mieszkanie 39.72 m2 466,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 14 Mieszkanie 39.66 m2 433,872 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 43 Mieszkanie 39.88 m2 433,275 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 66 Mieszkanie 59.94 m2 650,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 60 Mieszkanie 39.54 m2 466,569 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 40 Mieszkanie 54.13 m2 634,000 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 65 Mieszkanie 36.41 m2 451,151 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 53 Mieszkanie 40.18 m2 489,770 zł
2025-11-13 Borzęcin Duży Warszawska 818A 34 Mieszkanie 79.66 m2 870,700 zł
2025-11-12 Stare Babice Szarego Wilka 13 2 Mieszkanie 95.94 m2 1,330,000 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 42 Mieszkanie 59.83 m2 627,900 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 63 Mieszkanie 40.04 m2 514,190 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 69 Mieszkanie 39.75 m2 430,000 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 36 Mieszkanie 39.49 m2 417,277 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 19 Mieszkanie 39.84 m2 519,315 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 62 Mieszkanie 39.71 m2 458,970 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 24 Mieszkanie 34.11 m2 345,090 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 28 Mieszkanie 39.50 m2 449,150 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 26 Mieszkanie 40.25 m2 489,770 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 47 Mieszkanie 61.07 m2 640,000 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 64 Mieszkanie 54.07 m2 595,000 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 22 Mieszkanie 39.47 m2 469,800 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 56 Mieszkanie 39.55 m2 446,910 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 6 Mieszkanie 40.20 m2 479,790 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 21 Mieszkanie 39.87 m2 469,800 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 20 Mieszkanie 39.70 m2 469,800 zł
2025-11-06 Borzęcin Duży Warszawska 818A 61 Mieszkanie 62.50 m2 662,000 zł
2025-11-05 Borzęcin Duży Warszawska 818A 49 Mieszkanie 62.68 m2 677,450 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 3 Mieszkanie 40.13 m2 421,384 zł
2025-11-04 Szeligi Brzozowa 11 14 Mieszkanie 131.20 m2 2,070,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 27 Mieszkanie 39.77 m2 489,370 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 39 Mieszkanie 40.14 m2 514,190 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 17 Mieszkanie 53.77 m2 582,645 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 1 Mieszkanie 34.05 m2 428,887 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 45 Mieszkanie 39.74 m2 467,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 31 Mieszkanie 39.63 m2 410,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 41 Mieszkanie 36.51 m2 365,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Kosmowska 42 1 Mieszkanie 114.85 m2 1,040,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 15 Mieszkanie 39.49 m2 448,632 zł
2025-11-04 Koczargi Stare Jagodowa 6 1 Mieszkanie 138.57 m2 1,210,000 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 48 Mieszkanie 34.15 m2 407,927 zł
2025-11-04 Borzęcin Duży Warszawska 818A 68 Mieszkanie 39.70 m2 467,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 32 Mieszkanie 39.79 m2 348,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 50 Mieszkanie 40.17 m2 535,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 33 Mieszkanie 40.26 m2 348,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 67 Mieszkanie 39.80 m2 470,275 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 4 Mieszkanie 39.66 m2 345,000 zł
2025-11-03 Borzęcin Duży Warszawska 818A 46 Mieszkanie 53.29 m2 576,000 zł
2025-10-30 Stare Babice Izabelińska 6 2 Mieszkanie 129.93 m2 1,415,000 zł
2025-10-29 Wojcieszyn Trakt Królewski 111 1 Mieszkanie 100.13 m2 1,130,000 zł
2025-10-29 Wojcieszyn Trakt Królewski 109A 2 Mieszkanie 102.01 m2 1,314,000 zł
2025-10-28 Wojcieszyn Trakt Królewski 109 1 Mieszkanie 100.49 m2 1,144,000 zł
2025-10-27 Wojcieszyn Trakt Królewski 111A 2 Mieszkanie 100.08 m2 1,137,300 zł
2025-10-22 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 97 Mieszkanie 77.14 m2 570,000 zł
2025-10-15 Stare Babice Dworkowa 17A 1 Mieszkanie 140.41 m2 2,150,000 zł
2025-10-14 Stare Babice Izabelińska 6A 1 Mieszkanie 130.16 m2 1,385,000 zł
2025-10-09 Stare Babice Izabelińska 6A 2 Mieszkanie 130.25 m2 1,365,000 zł
2025-10-02 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70G 1 Mieszkanie 163.13 m2 1,825,000 zł
2025-10-02 Borzęcin Duży Kosmowska 42 2 Mieszkanie 114.85 m2 800,000 zł
2025-10-02 Wierzbin Szlachecka 11 1 Mieszkanie 144.40 m2 989,800 zł
2025-09-17 Wierzbin Szlachecka 11 2 Mieszkanie 143.21 m2 989,800 zł
2025-09-17 Wierzbin Szlachecka 13 2 Mieszkanie 144.14 m2 990,000 zł
2025-09-17 Latchorzew Olimpijska 14 4 Mieszkanie 93.40 m2 1,450,000 zł
2025-09-10 Latchorzew Orła Białego 6 5 Mieszkanie 55.20 m2 644,000 zł
2025-09-05 Stare Babice Izabelińska 6 1 Mieszkanie 129.64 m2 1,385,000 zł
2025-08-30 Latchorzew Olimpijska 8 2 Mieszkanie 64.60 m2 685,000 zł
2025-08-29 Wierzbin Jana Iii Sobieskiego 14B 1 Mieszkanie 132.89 m2 1,000,000 zł
2025-08-12 Stare Babice Zielony Zaułek 26 2 Mieszkanie 96.86 m2 980,000 zł
2025-08-11 Stare Babice Zielony Zaułek 28 1 Mieszkanie 97.06 m2 1,020,000 zł
2025-08-05 Stare Babice Zielony Zaułek 28 2 Mieszkanie 97.09 m2 1,085,000 zł
2025-08-01 Borzęcin Duży Trakt Królewski 271 1 Mieszkanie 180.27 m2 1,750,000 zł
2025-08-01 Stare Babice Zielony Zaułek 30 1 Mieszkanie 97.29 m2 1,055,000 zł
2025-07-29 Stare Babice Zielony Zaułek 26 1 Mieszkanie 97.18 m2 1,060,000 zł
2025-07-29 Stare Babice Zielony Zaułek 30 2 Mieszkanie 97.37 m2 1,060,000 zł
2025-07-22 Wojcieszyn Królewska 57 2 Mieszkanie 123.44 m2 1,185,000 zł
2025-07-21 Koczargi Nowe Górki 5A 2 Mieszkanie 104.86 m2 1,290,000 zł
2025-07-17 Latchorzew Grupy Kampinos 22 1 Mieszkanie 152.21 m2 1,800,000 zł
2025-07-16 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 79 2 Mieszkanie 122.63 m2 1,460,000 zł
2025-07-09 Stare Babice Izabelińska 8D 2 Mieszkanie 135.34 m2 1,330,000 zł
2025-07-09 Stare Babice Izabelińska 8D 1 Mieszkanie 135.90 m2 1,310,000 zł
2025-07-08 Szeligi Brzozowa 11A 25 Mieszkanie 56.38 m2 820,000 zł
2025-07-08 Latchorzew Grupy Kampinos 18 1 Mieszkanie 153.09 m2 1,600,000 zł
2025-07-07 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 25 1 Mieszkanie 149.99 m2 1,595,000 zł
2025-07-07 Latchorzew Grupy Kampinos 24 2 Mieszkanie 149.40 m2 1,400,000 zł
2025-07-03 Latchorzew Olimpijska 6 5 Mieszkanie 61.30 m2 700,000 zł
2025-07-01 Borzęcin Duży Kosmowska 31C 1 Mieszkanie 147.09 m2 1,320,000 zł
2025-06-27 Stare Babice Izabelińska 8C 1 Mieszkanie 136.40 m2 1,288,000 zł
2025-06-27 Stare Babice Izabelińska 8C 2 Mieszkanie 135.89 m2 1,323,500 zł
2025-06-23 Zielonki-Wieś Władysława Pustoła 10 1 Mieszkanie 177.76 m2 1,650,000 zł
2025-06-13 Blizne Łaszczyńskiego Zielna 21 2 Mieszkanie 169.04 m2 2,270,000 zł
2025-06-12 Szeligi Brzozowa 11A 30 Mieszkanie 56.33 m2 790,000 zł
2025-06-12 Stare Babice Krótka 26C 1 Mieszkanie 136.43 m2 1,700,000 zł
2025-06-04 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59E 2 Mieszkanie 121.00 m2 1,400,000 zł
2025-06-03 Zielonki-Wieś Księdza Bernarda Jarzębskiego 8 2 Mieszkanie 120.80 m2 1,230,000 zł
2025-06-02 Klaudyn Witolda Lutosławskiego 36A 2 Mieszkanie 167.05 m2 1,669,000 zł
2025-05-30 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59F 2 Mieszkanie 121.00 m2 1,390,000 zł
2025-05-30 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59B 2 Mieszkanie 104.28 m2 1,350,000 zł
2025-05-29 Latchorzew Grupy Kampinos 24 1 Mieszkanie 152.20 m2 1,000,000 zł
2025-05-29 Stare Babice Izabelińska 81S 2 Mieszkanie 129.67 m2 1,800,000 zł
2025-05-28 Klaudyn Zbigniewa Wodeckiego 37 2 Mieszkanie 123.64 m2 1,200,000 zł
2025-05-26 Szeligi Brzozowa 11B 56 Mieszkanie 55.99 m2 800,000 zł
2025-05-26 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59G 1 Mieszkanie 114.89 m2 1,600,000 zł
2025-05-12 Blizne Jasińskiego Adama Mickiewicza 30D 2 Mieszkanie 133.91 m2 1,800,000 zł
2025-05-08 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 25 2 Mieszkanie 149.99 m2 1,480,000 zł
2025-04-30 Szeligi Brzozowa 11B 44 Mieszkanie 48.25 m2 849,000 zł
2025-04-30 Blizne Łaszczyńskiego Zielna 21 1 Mieszkanie 169.41 m2 2,250,000 zł
2025-04-29 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59C 1 Mieszkanie 104.31 m2 1,590,000 zł
2025-04-25 Kwirynów Gen. Władysława Sikorskiego 59D 1 Mieszkanie 114.89 m2 1,600,000 zł
2025-04-24 Stare Babice Okrężna 29A 2 Mieszkanie 94.27 m2 1,410,000 zł
2025-04-18 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 31 Mieszkanie 78.97 m2 1,150,000 zł
2025-04-11 Stare Babice Koczarska 26 1 Mieszkanie 128.20 m2 1,290,000 zł
2025-04-10 Babice Nowe Rubinowa 25 1 Mieszkanie 126.41 m2 1,600,000 zł
2025-04-04 Stare Babice Koczarska 26 2 Mieszkanie 128.20 m2 1,290,000 zł
2025-04-03 Stare Babice Gen. Wiktora Thomme 6 2 Mieszkanie 126.39 m2 1,400,000 zł
2025-03-27 Stare Babice Osiedlowa 57E 1 Mieszkanie 113.95 m2 1,415,000 zł
2025-03-27 Latchorzew Orła Białego 3 6 Mieszkanie 120.20 m2 900,000 zł
2025-03-27 Stare Babice Gen. Wiktora Thomme 6 1 Mieszkanie 126.39 m2 1,450,000 zł
2025-03-26 Kwirynów Konwaliowa 2 2 Mieszkanie 152.63 m2 1,140,000 zł
2025-03-25 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 42/44 36 Mieszkanie 95.90 m2 1,200,000 zł
2025-03-25 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 42/44 35 Garaż 1,400.00 m2 30,000 zł
2025-03-21 Stare Babice Pohulanka 53C 1 Mieszkanie 133.18 m2 1,338,275 zł
2025-03-21 Stare Babice Pohulanka 53D 2 Mieszkanie 133.36 m2 1,228,275 zł
2025-03-21 Stare Babice Pohulanka 53D 1 Mieszkanie 133.36 m2 1,219,275 zł
2025-03-18 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 42/44 27 Handlowo-usługowy 93.10 m2 670,002 zł
2025-03-17 Blizne Jasińskiego Adama Mickiewicza 39 1 Mieszkanie 133.09 m2 1,874,000 zł
2025-03-13 Borzęcin Mały Sezamkowa 2 2 Mieszkanie 106.69 m2 849,001 zł
2025-03-10 Borzęcin Mały Sezamkowa 2 1 Mieszkanie 107.15 m2 930,000 zł
2025-03-10 Borzęcin Mały Sezamkowa 4 1 Mieszkanie 106.69 m2 819,000 zł
2025-03-10 Borzęcin Mały Sezamkowa 4 2 Mieszkanie 107.15 m2 979,000 zł
2025-03-06 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 12 Mieszkanie 64.50 m2 890,000 zł
2025-03-03 Latchorzew Orła Białego 3 18 Mieszkanie 79.20 m2 895,000 zł
2025-02-26 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 143B 1 Mieszkanie 146.22 m2 1,421,145 zł
2025-02-25 Zielonki-Wieś Księdza Bernarda Jarzębskiego 8 1 Mieszkanie 122.59 m2 1,340,000 zł
2025-02-25 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 111B 1 Mieszkanie 141.35 m2 1,559,000 zł
2025-02-21 Stare Babice Polna 19A 2 Mieszkanie 68.57 m2 760,000 zł
2025-02-21 Wierzbin Jana Iii Sobieskiego 14B 2 Mieszkanie 132.94 m2 1,475,460 zł
2025-02-19 Koczargi Nowe Bugaj 38 2 Mieszkanie 104.71 m2 861,000 zł
2025-02-18 Wojcieszyn Królewska 55 2 Mieszkanie 120.60 m2 900,000 zł
2025-02-17 Stare Babice Okrężna 11D 1 Mieszkanie 146.22 m2 1,150,000 zł
2025-02-14 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 111B 2 Mieszkanie 141.35 m2 1,530,000 zł
2025-02-03 Szeligi Klonowa 3 2 Mieszkanie 29.55 m2 400,000 zł
2025-01-31 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 25A 1 Mieszkanie 149.99 m2 1,495,000 zł
2025-01-31 Wojcieszyn Warszawska 553 2 Mieszkanie 115.73 m2 995,000 zł
2025-01-30 Latchorzew Orła Białego 3 10 Mieszkanie 122.30 m2 1,245,000 zł
2025-01-29 Zielonki-Parcela Kręta 18 16 Mieszkanie 62.50 m2 610,000 zł
2025-01-28 Szeligi Brzozowa 11A 27 Mieszkanie 48.27 m2 694,000 zł
2025-01-27 Janów Gen. Stanisława Maczka 54B 1 Mieszkanie 130.44 m2 1,289,980 zł
2025-01-27 Koczargi Stare Górki 6F 1 Mieszkanie 115.53 m2 1,078,000 zł
2025-01-24 Klaudyn Zbigniewa Wodeckiego 37 1 Mieszkanie 123.46 m2 1,285,000 zł
2025-01-17 Koczargi Nowe Bugaj 38 1 Mieszkanie 104.71 m2 848,740 zł
2025-01-17 Stare Babice Krótka 26C 1 Mieszkanie 136.43 m2 500,000 zł
2025-01-10 Blizne Jasińskiego Adama Mickiewicza 39 2 Mieszkanie 133.09 m2 1,974,000 zł
2025-01-10 Babice Nowe Wieruchowska 7AA 2 Mieszkanie 135.42 m2 1,290,000 zł
2025-01-07 Koczargi Stare Cała 1C 1 Mieszkanie 114.12 m2 920,000 zł
2024-12-23 Stare Babice Izabelińska 83E 1 Mieszkanie 136.93 m2 1,440,000 zł
2024-12-23 Koczargi Stare Brzoskwiniowa 12 1 Mieszkanie 124.84 m2 1,300,000 zł
2024-12-20 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70E 1 Mieszkanie 163.56 m2 1,843,000 zł
2024-12-20 Klaudyn Zbigniewa Wodeckiego 35 1 Mieszkanie 123.38 m2 1,245,000 zł
2024-12-17 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70D 1 Mieszkanie 162.77 m2 1,499,000 zł
2024-12-16 Koczargi Stare Brzoskwiniowa 10 1 Mieszkanie 124.84 m2 1,350,000 zł
2024-12-06 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70F 1 Mieszkanie 164.54 m2 1,775,000 zł
2024-12-02 Janów Gen. Stanisława Maczka 56C 1 Mieszkanie 130.44 m2 1,230,000 zł
2024-12-02 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70B 2 Mieszkanie 163.28 m2 1,785,000 zł
2024-11-29 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 137 Mieszkanie 40.51 m2 690,000 zł
2024-11-18 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 132 Mieszkanie 47.62 m2 740,000 zł
2024-11-08 Stare Babice Koczarska 21C 1 Mieszkanie 133.33 m2 1,194,006 zł
2024-11-08 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70C 1 Mieszkanie 164.91 m2 1,635,000 zł
2024-11-08 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70A 1 Mieszkanie 164.13 m2 1,539,000 zł
2024-11-07 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70B 1 Mieszkanie 164.43 m2 1,625,000 zł
2024-11-07 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 70 2 Mieszkanie 164.65 m2 1,889,000 zł
2024-10-15 Blizne Jasińskiego Cypriana Kamila Norwida 7 2 Mieszkanie 143.93 m2 345,500 zł
2024-10-08 Stare Babice Okrężna 13 1 Mieszkanie 138.44 m2 1,100,000 zł
2024-10-07 Stare Babice Okrężna 15 1 Mieszkanie 141.98 m2 1,150,000 zł
2024-09-30 Stare Babice Koczarska 21C 2 Mieszkanie 133.33 m2 1,196,845 zł
2024-09-23 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 157 Mieszkanie 67.47 m2 935,000 zł
2024-09-20 Zielonki-Parcela Białej Góry 2C 71 Mieszkanie 80.21 m2 1,040,000 zł
2024-09-16 Lipków Ignacego Mościckiego 46F 1 Mieszkanie 148.80 m2 2,200,000 zł
2024-09-05 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 79B 1 Mieszkanie 123.23 m2 1,323,000 zł
2024-09-04 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 79B 2 Mieszkanie 122.64 m2 1,422,400 zł
2024-08-28 Stare Babice Okrężna 15 2 Mieszkanie 129.62 m2 1,250,000 zł
2024-08-23 Latchorzew Szarych Szeregów 2 2 Mieszkanie 70.80 m2 690,900 zł
2024-08-23 Koczargi Stare Cała 11 2 Mieszkanie 142.47 m2 1,750,000 zł
2024-08-21 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 79A 2 Mieszkanie 124.22 m2 1,292,000 zł
2024-08-21 Babice Nowe Wieruchowska 7D 2 Mieszkanie 134.72 m2 1,180,000 zł
2024-08-21 Lipków Józefa Paschalisa Jakubowicza 79A 1 Mieszkanie 122.99 m2 1,174,000 zł
2024-08-20 Koczargi Stare Jodłowa 1 1 Mieszkanie 151.54 m2 800,000 zł
2024-08-20 Janów Gen. Stanisława Maczka 56A 2 Mieszkanie 124.33 m2 1,324,980 zł
2024-08-19 Janów Gen. Stanisława Maczka 54D 2 Mieszkanie 124.33 m2 1,349,980 zł
2024-08-13 Koczargi Stare Klonowa 48B 1 Mieszkanie 124.75 m2 1,519,000 zł
2024-08-09 Klaudyn Zbigniewa Wodeckiego 31 2 Mieszkanie 122.91 m2 1,195,530 zł
2024-08-08 Koczargi Stare Orzechowa 24 1 Mieszkanie 153.37 m2 1,675,000 zł
2024-08-02 Stare Babice Izabelińska 83F 2 Mieszkanie 136.93 m2 1,170,000 zł
2024-07-24 Babice Nowe Wieruchowska 7AE 1 Mieszkanie 134.62 m2 1,420,000 zł
2024-07-23 Borzęcin Mały Warszawska 972D 2 Mieszkanie 127.99 m2 970,000 zł
2024-07-22 Janów Gen. Stanisława Maczka 56D 2 Mieszkanie 124.33 m2 1,320,000 zł
2024-07-16 Lipków Ignacego Mościckiego 60C 2 Mieszkanie 170.78 m2 1,599,000 zł
2024-07-15 Wojcieszyn Trakt Królewski 137 1 Mieszkanie 271.81 m2 1,130,000 zł
2024-07-10 Klaudyn Ciećwierza 36A 1 Mieszkanie 102.83 m2 1,150,000 zł
2024-07-08 Koczargi Stare Orzechowa 24 2 Mieszkanie 153.19 m2 1,704,000 zł
2024-07-04 Lipków Ignacego Mościckiego 60C 1 Mieszkanie 172.13 m2 1,569,000 zł
2024-07-03 Klaudyn Płk. Aleksandra Krzyżanowskiego 25A 2 Mieszkanie 149.99 m2 1,395,000 zł
2024-07-03 Klaudyn Ciećwierza 36A 2 Mieszkanie 102.85 m2 900,000 zł
2024-07-01 Stare Babice Okrężna 29C 2 Mieszkanie 94.66 m2 777,000 zł
2024-06-28 Wierzbin Warszawska 750 1 Mieszkanie 142.70 m2 1,200,000 zł
2024-06-21 Stare Babice Okrężna 29A 2 Mieszkanie 94.27 m2 844,550 zł
2024-06-19 Wojcieszyn Królewska 55 1 Mieszkanie 124.21 m2 1,000,000 zł
2024-06-17 Babice Nowe Wieruchowska 7D 1 Mieszkanie 125.89 m2 1,220,000 zł
2024-06-14 Stare Babice Okrężna 29A 1 Mieszkanie 94.66 m2 1,065,000 zł
2024-06-14 Stare Babice Okrężna 29B 2 Mieszkanie 94.66 m2 879,000 zł
2024-06-14 Janów Gen. Stanisława Maczka 54A 2 Mieszkanie 124.33 m2 1,324,990 zł
2024-06-13 Wierzbin Warszawska 750 2 Mieszkanie 142.54 m2 1,260,000 zł
2024-06-12 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 42/44 39 Mieszkanie 77.50 m2 800,000 zł
2024-06-12 Latchorzew Hubala Dobrzańskiego 42/44 35 Garaż 1,400.00 m2 35,000 zł
2024-06-12 Wojcieszyn Warszawska 553 2 Mieszkanie 115.73 m2 870,000 zł
2024-06-11 Stare Babice Okrężna 29C 1 Mieszkanie 94.66 m2 909,000 zł
2024-06-11 Stare Babice Okrężna 29D 1 Mieszkanie 94.66 m2 849,000 zł
2024-06-11 Stare Babice Okrężna 29D 2 Mieszkanie 94.87 m2 859,000 zł
2024-06-10 Stare Babice Okrężna 29B 1 Mieszkanie 95.15 m2 844,000 zł
2024-06-07 Stare Babice Okrężna 11F 1 Mieszkanie 146.53 m2 1,100,000 zł
2024-06-05 Janów Gen. Stanisława Maczka 54C 1 Mieszkanie 130.44 m2 1,150,000 zł
2024-06-05 Wojcieszyn Warszawska 553 1 Mieszkanie 115.73 m2 975,000 zł
2024-05-29 Babice Nowe Wieruchowska 7F 1 Mieszkanie 125.93 m2 1,150,000 zł
